Характеристики
| Бренд | SOTECO |
| Родина бренда | Италия |
| Вид питания | Сетевой 220 В |
| По принципу работы | Пылеводосос |
| По принципу сбора мусора | Без мешка и с мешком |
| Количество турбин | 1 |
| Мощность, Вт | 1500,0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность всасывания, мБар | 230,0 |
| Регулировка мощности | Нет |
| Расход воздуха, литр/сек | 71,0 |
| Объем бака чистой/грязной, л | 26,0 |
| Индикатор уровня заполнения бака | Нет |
| Корпус | Нержавейка |
| Наличие тележки с функцией опрокидывания | Нет |
| Класс пыли | M |
| НЕРА фильтр | Нет |
| Очистка фильтра и шланга | Ручная |
| Антистатическая обработка | Нет |
| Предохранительный клапан | Нет |
| Система "Циклон" | Нет |
| Система плавного пуска/остановки | Нет |
| Розетка для электроинструмента | Нет |
| Функция воздуходувки | Нет |
| Наличие помпы для перекачки воды | Нет |
| Противопенное устройство | Нет |
| Фиксатор шланга для подачи пара | Нет |
| Диаметр принадлежностей, мм | 36 |
| Всасывающий шланг, м | 2,0 |
| Отсек для хранения аксесуаров | Нет |
| Силовой кабель, м | 7,0 |
| Автоматическое сматывание кабеля | Есть |
| Уровень шума, дБ(А) | 76,0 |
| Вес, кг | 12,0 |
Описание Пылесос SOTECO PANDA 515/26 XP INOX
Вы можете купить Пылесос SOTECO PANDA 515/26 XP INOX в интернет-магазине ckoba.ru по доступной цене 22.550 руб.
Пылесос SOTECO PANDA 515/26 XP INOX, описание, фото о товаре.
Отзывы о Пылесос SOTECO PANDA 515/26 XP INOX
Отзывы 0, Оценка: 0.00
Ваш отзыв может быть первым.
