Характеристики
| Бренд | SOTECO |
| Родина бренда | Италия |
| Вид питания | Сетевой 220 В |
| По принципу работы | Пылеводосос |
| По принципу сбора мусора | Без мешка и с мешком |
| Количество турбин | 2 |
| Мощность, Вт | 2800,0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность всасывания, мБар | 230,0 |
| Регулировка мощности | Есть |
| Расход воздуха, литр/сек | 142,0 |
| Объем бака чистой/грязной, л | 62,0 |
| Индикатор уровня заполнения бака | Есть |
| Корпус | Ударопрочный пластик |
| Наличие тележки с функцией опрокидывания | Нет |
| Класс пыли | M |
| НЕРА фильтр | Нет |
| Очистка фильтра и шланга | Ручная |
| Антистатическая обработка | Нет |
| Предохранительный клапан | Нет |
| Система "Циклон" | Нет |
| Система плавного пуска/остановки | Нет |
| Розетка для электроинструмента | Нет |
| Функция воздуходувки | Нет |
| Наличие помпы для перекачки воды | Нет |
| Противопенное устройство | Нет |
| Фиксатор шланга для подачи пара | Нет |
| Диаметр принадлежностей, мм | 38 |
| Всасывающий шланг, м | 2,5 |
| Отсек для хранения аксесуаров | Нет |
| Силовой кабель, м | 8,0 |
| Автоматическое сматывание кабеля | Есть |
| Уровень шума, дБ(А) | 75,0 |
| Размер упаковки, см | 50,0x50,0x87,0 |
| Вес, кг | 22,0 |
Описание Пылесос SOTECO PANDA 429 GA XP PLAST
Вы можете купить Пылесос SOTECO PANDA 429 GA XP PLAST в интернет-магазине ckoba.ru по доступной цене 39.600 руб.
Пылесос SOTECO PANDA 429 GA XP PLAST, описание, фото о товаре.
Отзывы о Пылесос SOTECO PANDA 429 GA XP PLAST
Отзывы 0, Оценка: 0.00
Ваш отзыв может быть первым.
