Характеристики
Бренд | Карвер |
Родина бренда | Россия |
По типу питания | Бензиновые 4-х тактные |
По типу топлива | Бензиновый |
Производитель двигателя | По бренду |
Объем цилиндра, см.куб. | 208 |
Мощность двигателя, кВт | 5.0 |
Мощность двигателя, лс | 7.0 |
Расход топлива, л/ч | 1,3 |
Объем топливного бака, л. | 3,6 |
Объем масляного бака, л | 0,6 |
Запуск двигателя | Ручной |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Сцепление | Ременное |
Редуктор | Шестеренчато-цепной |
Дифференциал | Нет |
Передача крутящего момента на навеску | Шкив отбора мощности |
Глубина обработки, см | 30 |
Ширина обработки, см | 72.2-108.5 |
Количество скоростей вперед | 2 |
Количество скоростей назад | 2 |
Скорость перемещения вперед max, км/ч | 9.0 |
Колеса для перемещения | Есть |
Колеса для транспортировки | Есть |
Размер колес, мм | 4,0*10 |
Колея, см | 63 |
Дорожный просвет, см | 14 |
Наибольшая масса буксируемого прицепа, кг | 200 |
Регулировка высоты ручек управления | Есть |
Фара | Нет |
Размер упаковки, см | 91*56*114 |
Размер изделия, см | 147х58х100 |
Вес, кг | 112 |
Описание Мотоблок CARVER МТ-701
Вы можете купить Мотоблок CARVER МТ-701 в интернет-магазине ckoba.ru по доступной цене 72.706 руб.
Мотоблок CARVER МТ-701, описание, фото, статьи о товаре.
Отличие мотокультиваторов от мотоблоков. У мотокультиваторов культивация, т.е. рыхление поверхностного слоя почвы без переворачивания пласта, является самой главной и единственной функцией.
Мотоблок это более универсальное устройство, способное использовать специальные прицепные или…
При покупке мотокультиватора или мотоблока встает вопрос о навесном оборудовании в связи с предстоящими работами.
Мотоблоки укомплектовываются пневматическими колесами, без какого-либо навесного оборудования, которое приобретается отдельно. При выборе мотоблоков учитываются не только…
Отзывы о Мотоблок CARVER МТ-701
Отзывы 0, Оценка: 0.00
Ваш отзыв может быть первым.